2010年11月12日金曜日

『主要小売チェーン10業態の調査』

[公開日:2010/11/11]
『主要小売チェーン10業態の調査』
富士経済
http://www.group.fuji-keizai.co.jp/press/pdf/101111_10108.pdf

1.  ドラッグストア 117.5% 5兆7,100億円
2.  家電量販店 109.2% 6兆9,700億円
3.  コンビニエンスストア 107.1% 8兆4,300億円
4.  業務用食品スーパー 105.9% 3,600億円
5.  食品スーパー 100.4% 16兆3,400億円
6.  ホームセンター 98.7% 3兆1,100億円
7.  地域生協 97.2% 2兆5,100億円
8.  総合スーパー 96.1% 8兆2,300億円
9.  総合ディスカウントストア 95.5% 9,650億円
10.  百貨店 80.2% 6兆3,000億円

0 件のコメント:

コメントを投稿